
| Ayuntamiento de Pamplona [20%] | Fondos de Cohesión Europa [80%] | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Plan Integral del ARGA (1ª Fase) [1998-2001] | 1.280.990 | 5.123.961 | 6.404.951 |
| Plan Integral de los Ríos de Pamplona: ARGA (2ª Fase), ELORZ Y SADAR [2003-2008] | 2.160.128 | 8.640.510 | 10.800.638 |
| TOTAL [euros] | 3.441.118 | 13.774.471 | 17.205.589 |
| ARGA (Fase 1) [1998-2001] | ARGA (Fase 2) [2003-2008] | ELORZ - SADAR [2003-2008] | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Tratamiento de orillas [m] | 19.780 | 4.908 | 4.040 | 28.728 |
| Superficie tratada [m2] | 500.000 | 178.000 | 120.000 | 798.000 |
| Camino habilitado [m] | 9.115 | 6.005 | 1.102 | 16.222 |
| Arbolado plantados [ud] | 6.726 | 6.408 | 3.912 | 17.046 |
| Mobiliario colocado [ud] | 601 | 228 | 60 | 889 |
| Pasarelas peatonales [ud] | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Rehabilitación de. puentes históricos [ud] | - | 2 | - | 2 |
© Ayuntamiento de Pamplona. Plaza Consistorial, s/n. 31001 - Pamplona (Navarra) - 948 420 100 - Contacto - Mapa del sitio - Enlaces